艺术设计学院2022-2023学年国家助学金公示
日期:2022-11-20 09:51:42  发布人:ysxy  浏览量:333
艺术设计学院2022-2023学年国家助学金公示
      根据南通职业大学《关于做好2022-2023学年国家助学金申报工作的通知》要求,经各班申报、学院审核,现对申报2022-2023学年国家助学金名单予以公示。
    公示时间:2022年11月21日至11月23日,如有异议请于2022年11月23日前联系黄老师(15950882076)。
序号 姓名 学号 困难等级 发放金额
1 韩*祥 20210999121 比较困难 1650
2 骆*茂 20210999125 比较困难 1650
3 郑* 20210999117 比较困难 1650
4 王*鑫 20210999110 比较困难 1650
5 胡*轩 20210999122 特别困难 2150
6 邢*迷 20210999113 特别困难 2150
7 刘*柱 20220999338 特别困难 2150
8 聂*宇 20220999328 比较困难 1650
9 吴*瑞 20220999323 比较困难 1650
10 吴*勋 20220999331 比较困难 1650
11 于*俊 20220999329 特别困难 2150
12 谢*杰 20220999333 一般困难 1150
13 姚*瑞 20220999325 比较困难 1650
14 李*颖 20200960101 比较困难 1650
15 王*婷 20200960217 比较困难 1650
16 罗*佳 20200960216 比较困难 1650
17 陈*洁 20200960202 特别困难 2150
18 朱*雪 20200960227 特别困难 2150
19 余*红 20200960224 特别困难 2150
20 徐*雪 20200960221 特别困难 2150
21 陈*媚 20200960201 比较困难 1650
22 谷*丽 20200960303 特别困难 2150
23 陈*雅 20200960302 比较困难 1650
24 胡* 20200960305 比较困难 1650
25 毛*龙 20200960331 比较困难 1650
26 庞*苗 20200960312 特别困难 2150
27 廉*丽 20200960308 比较困难 1650
28 万*欣 20200960316 比较困难 1650
29 谭*霞 20200960314 比较困难 1650
30 杨*茹 20200960321 比较困难 1650
31 黄*俊 20200960329 比较困难 1650
32 徐*钰 20200960320 比较困难 1650
33 张*宇 20200929433 比较困难 1650
34 杨*明 20200929453 比较困难 1650
35 陈*征 20200929403 比较困难 1650
36 付*会 20200929407 特别困难 2150
37 刘*航 20200929447 特别困难 2150
38 王*园 20200929426 比较困难 1650
39 李*锋 20200929444 比较困难 1650
40 徐*雯 20200929431 比较困难 1650
41 赵*寿 20200929459 比较困难 1650
42 张*天 20200929434 比较困难 1650
43 王*旸 20200929451 比较困难 1650
44 罗*滔 20200929448 比较困难 1650
45 孔*顺 20200929443 比较困难 1650
46 纪* 20200929411 比较困难 1650
47 陈* 20200929404 特别困难 2150
48 葛*奇 20200929440 比较困难 1650
49 刘*英 20200929417 特别困难 2150
50 孙*秋 20200929422 比较困难 1650
51 陈*姚 20200929438 比较困难 1650
52 花*芝 20200922710 特别困难 2150
53 李*琪 20200922713 一般困难 1150
54 卢*典 20200922714 特别困难 2150
55 贺*凤 20200922708 特别困难 2150
56 颜*婷 20200922721 一般困难 1150
57 朱*哲 20200922727 比较困难 1650
58 孙*曼 20200922717 比较困难 1650
59 赵*伟 20200922746 一般困难 1150
60 王*智 20200922743 一般困难 1150
61 雷* 20200922734 特别困难 2150
62 范*怡 20200922706 比较困难 1650
63 闫*贞 20200929527 比较困难 1650
64 罗* 20200929516 比较困难 1650
65 覃*俐 20200929523 特别困难 2150
66 欧*金福 20200929551 特别困难 2150
67 张* 20200929531 比较困难 1650
68 冯* 20200929542 比较困难 1650
69 卢*滢 20200929515 特别困难 2150
70 杨*静 20200929528 比较困难 1650
71 陈*恒 20200929502 一般困难 1150
72 杨*青 20200929530 比较困难 1650
73 马*超 20200929549 比较困难 1650
74 刘* 20200929547 一般困难 1150
75 何*芳 20210927201 特别困难 2150
76 崔*洋 20210927212 特别困难 2150
77 倪*宇 20220927112 特别困难 2150
78 王* 20220927142 比较困难 1650
79 马*桧 20210930519 比较困难 1650
80 马*灿 20210930518 比较困难 1650
81 唐*冉 20210930528 比较困难 1650
82 王*婷 20210930529 特别困难 2150
83 庄* 20210930543 特别困难 2150
84 杨*花 20210930535 一般困难 1150
85 王* 20200922408 比较困难 1650
86 王*莹 20200922516 特别困难 2150
87 张*浩 20200922647 比较困难 1650
88 徐*海 20200922644 特别困难 2150
89 谭*林 20200922640 一般困难 1150
90 胡*婷 20200922606 比较困难 1650
91 宋*雄 20200922638 比较困难 1650
92 李* 20200922610 特别困难 2150
93 吕*宇 20200922612 一般困难 1150
94 韩*辉 20200922631 比较困难 1650
95 谢* 20200922619 特别困难 2150
96 李* 20200922632 一般困难 1150
97 蒙*伍 20200922635 特别困难 2150
98 张*洁 20210927149 比较困难 1650
99 杨*豪 20210927148 特别困难 2150
100 董*月 20210927125 比较困难 1650
101 陈*露 20210927123 比较困难 1650
102 牛* 20210927130 特别困难 2150
103 张*萍 20220930316 比较困难 1650
104 金*佳 20220930302 比较困难 1650
105 戴*雯 20220930331 特别困难 2150
106 付* 20220930346 一般困难 1150
107 刘*雨 20220930345 特别困难 2150
108 孙*欣 20220930416 一般困难 1150
109 黄*蓝 20220930443 一般困难 1150
110 明*颖 20220930445 特别困难 2150
111 卓* 20210930344 一般困难 1150
112 孙* 20210930328 特别困难 2150
113 陆*柳 20210930718 比较困难 1650
114 姚*君 20210930336 比较困难 1650
115 赵*芳 20210930741 特别困难 2150
116 王*雯 20210930330 比较困难 1650
117 张* 20210930739 一般困难 1150
118 朱*涵 20210930743 一般困难 1150
119 马*娟 20210930719 一般困难 1150
120 王*丹 20210930329 特别困难 2150
121 曹* 20200930502 一般困难 1150
122 魏*欣 20200930530 一般困难 1150
123 过* 20200930510 一般困难 1150
124 王*思 20200930529 比较困难 1650
125 张*艳 20200930537 一般困难 1150
126 曾*杰 20200930536 特别困难 2150
127 高*涵 20200930505 一般困难 1150
128 许* 50200930532 比较困难 1650
129 许*铭 20200902238 比较困难 1650
130 吴*杰 20200902237 一般困难 1150
131 朱*涛 20200902247 特别困难 2150
132 周*杨 20200902220 比较困难 1650
133 张* 20200902219 一般困难 1150
134 孙* 20200728102 特别困难 2150
135 张* 20200902102 比较困难 1650
136 沈*红 20200902312 特别困难 2150
137 高*华 20200902303 特别困难 2150
138 胡*成 20200902328 一般困难 1150
139 李*乐 20200902332 比较困难 1650
140 姚*倩 20200902321 比较困难 1650
141 胡*强 20200902329 一般困难 1150
142 李*慧娟 20200902306 一般困难 1150
143 王* 20200902314 特别困难 2150
144 毋*华 20200902317 一般困难 1150
145 王* 20200902337 特别困难 2150
146 刘* 20200902309 一般困难 1150
147 杨*丞 20200929657 特别困难 2150
148 张* 20200929632 比较困难 1650
149 杨*峰 20200929658 特别困难 2150
150 李*婷 20200929611 特别困难 2150
151 赵* 20200929636 特别困难 2150
152 满*莉 20200929615 比较困难 1650
153 仇*陶 20200929603 比较困难 1650
154 颜*迪 20200929627 特别困难 2150
155 钟*炎 20200929659 特别困难 2150
156 兰*盼 20200929646 特别困难 2150
157 赵* 20200929635 特别困难 2150
158 杨* 20200929629 特别困难 2150
159 黄*华 20200929607 特别困难 2150
160 邢* 20200929624 特别困难 2150
161 刘* 20200930112 一般困难 1150
162 王*帆 20200930131 特别困难 2150
163 邵*宁 20200930118 比较困难 1650
164 龚*美 20200930706 特别困难 2150
165 陈* 20200930741 特别困难 2150
166 侯*娜 20200930707 特别困难 2150
167 张* 20200930738 特别困难 2150
168 严*艳 20200930733 比较困难 1650
169 朱*颖 20200930740 特别困难 2150
170 张*豪 20200930743 特别困难 2150
171 侯*香 20200930708 特别困难 2150
172 宋*静 190930509 特别困难 2150
173 段* 20200930704 特别困难 2150
174 毕*园 20200930701 特别困难 2150
175 李*敏 20200930711 特别困难 2150
176 王*燕 20210930135 比较困难 1650
177 刘*想 20210930121 特别困难 2150
178 唐*雪 20210930133 特别困难 2150
179 刘*弟 20210930120 一般困难 1150
180 吴*洋 20210930141 特别困难 2150
181 许*霞 20210930145 特别困难 2150
182 张* 20210930149 比较困难 1650
183 汪*宇 20210930134 特别困难 2150
184 冯*楠 20210930110 比较困难 1650
185 李*慧 20210930118 特别困难 2150
186 尹*宇 20210930147 比较困难 1650
187 范*晴 20210930108 一般困难 1150
188 王*文 20210930138 特别困难 2150
189 许* 20220930138 一般困难 1150
190 徐*琪 20220930140 一般困难 1150
191 蒋*寒 20220930117 一般困难 1150
192 韩*琳 20220930111 比较困难 1650
193 魏*晴 20220930135 特别困难 2150
194 孙* 20220930129 一般困难 1150
195 胡*琪 20220930113 比较困难 1650
196 杨* 20220930143 一般困难 1150
197 张* 20220930147 特别困难 2150
198 王* 20220930132 一般困难 1150
199 汤*雅 20220930130 特别困难 2150
200 任* 20210998108 一般困难 1150
201 彭* 20210998106 比较困难 1650
202 王* 20210998110 一般困难 1150
203 陈*芳 20210998203 一般困难 1150
204 陶*平 20210998211 一般困难 1150
205 王*交 20210998212 特别困难 2150
206 曹*同 20210998102 特别困难 2150
207 江* 20210998206 一般困难 1150
208 覃*丹 20210998209 一般困难 1150
209 桑*叶 20210998109 特别困难 2150
210 杨*玉 20210998216 特别困难 2150
211 牛*佳 20210998208 一般困难 1150
212 李*菲 20210960110 比较困难 1650
213 汤*林 20210960113 比较困难 1650
214 毛*睿 20210960217 比较困难 1650
215 黄*睿 20210960207 一般困难 1150
216 王*宇 20210960256 比较困难 1650
217 黄*会 20210960206 一般困难 1150
218 徐*琴 20210960231 比较困难 1650
219 苟*彤 20210960203 比较困难 1650
220 吴* 20210960228 特别困难 2150
221 张* 20210960236 一般困难 1150
222 余* 20210960234 一般困难 1150
223 章*倩 20210960238 一般困难 1150
224 云*丽 20200919104 特别困难 2150
225 丁* 20200919201 比较困难 1650
226 滕*荣 20200919207 特别困难 2150
227 叶*凤 20200919322 比较困难 1650
228 王*鹏 20200919315 比较困难 1650
229 王*璐 20200919313 一般困难 1150
230 徐* 20200919318 特别困难 2150
231 王* 20200919316 特别困难 2150
232 吴*丽 20200910116 比较困难 1650
233 黄*林 20200910105 比较困难 1650
234 黄*珂 20210922103 一般困难 1150
235 蒋*雪 20210922104 比较困难 1650
236 王*宇 20210922146 特别困难 2150
237 陈*康 20210922135 特别困难 2150
238 谢*盈 20210922123 特别困难 2150
239 陈*飞 20210922628 比较困难 1650
240 伍*静 20210922621 比较困难 1650
241 许*雯 20210922622 比较困难 1650
242 潘*龙 20210922635 比较困难 1650
243 陈* 20200930402 特别困难 2150
244 王*婷 20200930433 比较困难 1650
245 黄*欣 20200930414 比较困难 1650
246 王* 20210930431 特别困难 2150
247 张*亭 20210930440 比较困难 1650
248 茅* 20210930420 比较困难 1650
249 张*琳 20210922525 特别困难 2150
250 陈* 20210922527 特别困难 2150
251 章*宝 20210922545 特别困难 2150
252 贺*菲 20210922507 比较困难 1650
253 夏*玉 20210922522 比较困难 1650
254 刘*洲 20210922532 比较困难 1650
255 孙*晗 20210922518 比较困难 1650
256 张*珠 20210922524 一般困难 1150
257 杨*凯 20210922541 一般困难 1150
258 范*雪 20210922504 一般困难 1150
259 李*琪 20210922411 一般困难 1150
260 张* 20210922426 特别困难 2150
261 姜*悦 20210922410 特别困难 2150
262 谭*丽 20210922418 比较困难 1650
263 刘*欣 20210922433 特别困难 2150
264 王*凤 20210922419 特别困难 2150
265 郭* 20210922406 比较困难 1650
266 张* 20210922322 特别困难 2150
267 钱*玉 20210922314 特别困难 2150
268 贲* 20220930247 特别困难 2150
269 钱*雯 20220930233 一般困难 1150
270 李*威 20210927325 特别困难 2150
271 王*鑫 20210927317 比较困难 1650
272 姜*洋 20210927410 一般困难 1150
273 李*臣 20210927438 一般困难 1150
274 王*辉 20210927440 一般困难 1150
275 张*晨 20210927428 一般困难 1150
276 孟*帅 20210927439 比较困难 1650
277 贾*晨 20210927436 比较困难 1650
278 苏*婷 20210927416 比较困难 1650
279 郭*雪 20210927405 比较困难 1650
280 王*萌 20210927420 比较困难 1650
281 安*稳 20210927430 特别困难 2150
282 殷*玲 20210927424 特别困难 2150
283 李*坤 20210927437 特别困难 2150
284 胡*艳 20210927407 特别困难 2150
285 邵* 20210919123 特别困难 2150
286 施* 20210919133 特别困难 2150
287 张*茹 20210919128 特别困难 2150
288 文*妹 20210910117 特别困难 2150
289 章*婷 20210910121 比较困难 1650
290 李*菲 20210930216 比较困难 1650
291 周* 20210930254 比较困难 1650
292 李* 20210930218 特别困难 2150
293 陈* 20210930204 特别困难 2150
294 司*华 20210930627 比较困难 1650
295 韩* 20210930609 一般困难 1150
296 佟* 20210930629 特别困难 2150
297 邵*婷 20210930624 比较困难 1650
298 徐*琦 20210930634 比较困难 1650
299 保*檬 20220919101 比较困难 1650
300 李* 20220919103 特别困难 2150
301 高*婷 20220919204 特别困难 2150
302 冉*嫦 20220910212 特别困难 2150
303 何*宇 20210930212 比较困难 1650
304 丁*  20210930606 比较困难 1650
305 王* 20220930723 比较困难 1650
306 朱*璐 20220930704 特别困难 2150
307 成*怡 20220930725 特别困难 2150
308 韦*兰 20200928219 特别困难 2150
309 朱*宇 20200928228 比较困难 1650
310 巩*美 20200928203 特别困难 2150
311 胡*程 20200928229 比较困难 1650
312 张*岩 20200928226 比较困难 1650
313 张*菌 20200928225 比较困难 1650
314 郭*丽 20200928205 比较困难 1650
315 潘*英 20200928211 特别困难 2150
316 季* 20200930214 一般困难 1150
317 杨*艳 20200930237 特别困难 2150
318 季*蓉 20200930213 特别困难 2150
319 林* 20200930222 比较困难 1650
320 杨* 20200930632 一般困难 1150
321 朱*楠 20200930646 比较困难 1650
322 邱* 20200930621 比较困难 1650
323 成*梅 20200930604 特别困难 2150
324 杨*嫣 20200930634 特别困难 2150
325 张*婷 20200930641 特别困难 2150
326 周*毅 20200930644 一般困难 1150
327 顾* 20200930609 一般困难 1150
328 储*蕊 20220930615 比较困难 1650
329 卞*绣 20220930609 比较困难 1650
330 段*娟 20220930606 比较困难 1650
331 魏*线 20200930233 特别困难 2150
332 温*丫 20200930630 特别困难 2150
333 王*婷 20220930539 特别困难 2150
334 罗*兰 20220930638 特别困难 2150
335 渠* 20220998107 一般困难 1150
336 曹*灵 20220998222 比较困难 1650
337 郭*霞 20220998213 特别困难 2150
338 孙* 20220998205 一般困难 1150
339 蒋*颖 20220998206 一般困难 1150
340 陈*利 20220998217 比较困难 1650
341 金*宇 20220902245 特别困难 2150
342 张*荣 20200922103 特别困难 2150
343 杨*锐 20200922109 比较困难 1650
344 汤*辉 20200922106 比较困难 1650
345 姜*楠 20200922233 特别困难 2150
346 刘* 20200930319 比较困难 1650
347 胡* 20200930313 比较困难 1650
348 郜*雯 20200930308 比较困难 1650
349 张*平 20200930342 比较困难 1650
350 陈* 20220998219 特别困难 2150
351 吴*仪 20210919331 比较困难 1650
352 吴*翩 20210919332 特别困难 2150
353 续*阳 20210919333 比较困难 1650
354 杨* 20210919334 特别困难 2150
355 李* 20210919313 特别困难 2150
356 李*星 20210919311 特别困难 2150
357 邓* 20210919308 比较困难 1650
358 贾*宁 20210919310 比较困难 1650
359 郭* 20220902244 比较困难 1650
360 潘*秀 20210919318 比较困难 1650

南通职业大学@版权所有 图文信息中心设计与维护 苏ICP备17046147号-1 苏公网安备 32060202000322号
地址:中国江苏省南通市青年东路89号 邮编:226007 电话:0513-81050812 81050811